Tabla de Amonestados
| Fecha | Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/07/2014 | 1 | ||
| 2 | 28/06/2014 | 1 | ||
| 3 | 31/05/2014 | 1 | ||
| 4 | 31/05/2014 | 1 | ||
| 5 | 24/05/2014 | 1 | ||
| 6 | 17/05/2014 | 1 | ||
| 7 | 10/05/2014 | 1 | ||
| 8 | 10/05/2014 | 1 | ||
| 9 | 10/05/2014 | 1 | ||
| 10 | 10/05/2014 | 1 | ||
| 11 | 10/05/2014 | 1 |
Acumuladas.
| Equipo | Jugador | Cant. Amonestaciones | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2 | 1 | ||
| 3 | 1 | ||
| 4 | 1 | ||
| 5 | 1 | ||
| 6 | 1 | ||
| 7 | 1 | ||
| 8 | 1 | ||
| 9 | 1 | ||
| 10 | 1 |
Imprimir
Descargar en XLS

